Akademie letectví :: číslo 09 / 2009 / Avia BH 7A z roku 1922 jako Avia BH 7-LHK z roku 2009
e-magazín Akademie letectví

Avia BH 7A z roku 1922
jako
Avia BH 7-LHK z roku 2009

Někteří lidé sní o příštím životě a o tom jak to všechno zvládnou jinak a lépe. Jejich příští život prostě musí být fajn.

Jiní lidé včetně nás zase, a určitě nejsme sami, maličko přivádí do vzrušení, co by se stalo kdyby to tenkrát bylo jinak. Je to také samozřejmě mystifikace, ale posuďte sami.

Když jsem se doslechl o tom, že by někteří modelářští nadšenci chtěli znovu uvést do vzduchu Benešův a Hajnův letoun „AVIA BH 3“ v několikametrovém provedení, tak jsem si ve svém archivu našel červencového „Leteckého modeláře“ z roku 1955 a v něm „AVIA BH 7A“. Připadal mi ten aeroplán mnohem života schopnější než BH 3. V tom mě utvrdil i komentář Václava Němečka. Mimo jiné se jednalo o pouhý prototyp, který si ani mnoho nezalétal i když si počínal nadějně. Koukám na BH3 i na BH 7A a pomalu mě napadají podivné myšlenky.

Proč ti dva nenechali křídlo dole na trupu? Vždyť z pilota udělali skoro slepce, který se musel neustále vyklánět na stranu, aby viděl dopředu. ( To ale musel Ch. Lindberg při sólo přeletu Atlantiku o několik let později dělat taky). Proč neprodloužili maličko trup místo toho, aby tak mohutně zvětšili VOP? Proč stále tvarovali boční plochy zadní části trupu do tak velkých rozměrů? Museli mít přeci na ploše potíže při bočním větru.

Pěkně se to kritizuje pane J.L. po tolika letech. To dokáže každý.

Co by se ale stalo, kdyby to udělali jinak než to udělali? Vzpomněl jsem si na skvělou knihu Marka Twaina -„Yankee z Conecticutu na dvoře krále Artuše“ a už jsem se vezl. Jak to dopadne, když do tehdejšího projektu trochu zasáhneme s dnešními troufalostmi. A tohle je výsledek zachycený na následujícím obrázku.

Je to návrh bezpilotního prostředku o rozpětí cca 3,1m ve tvaru na nějž spolupůsobily geny z AVIA BH -7A. Trochu jsem je samozřejmě povzbudil. Snad jsem se nedopustil hrdelního zločinu jestliže jsem „parafrázoval“ dílo legendárních konstruktérů a stavitelů – Beneše a Hajna.

Je to trochu zvláštní stroj. Tak to ale snad i může být.

Pokud by byly využity dostupné materiály a použito způsobu konstrukce, jak naznačuje obrázek, pak by nemusela hmotnost bezpilotního prostředku překročit 15kg, z čehož pak plyne zatížení nosné plochy kolem 104N/m2 a při její štíhlosti asi 6,5 by mohl postačovat spalovací motor o výkonu cca 6KW, jestliže bude účinnost vrtule alespoň 75%. Do křídla je navržen profil o tloušťce 16,2% a s prohnutím cca 2,1% a do VOP souměrný profil o tloušťce 8%, viz následující obrázek.

Na dalším obrázku jsou poláry a klouzavosti profilu nosné plochy, které vypovídají o dosažení slušných výkonů a letových vlastností.

A když by opravdu někdo chtěl těchto informací využít, přikládám ještě souřadnice obou profilů.

   LHK  06  -  16.2/2.1
   1.00000	   0.00139   
   0.97500	   0.00502   
   0.95000	   0.00963   
   0.90004	   0.01872   
   0.86130	   0.02706   
   0.85004	   0.02944   
   0.80013	   0.03996   
   0.75000	   0.05031   
   0.70000	   0.05997   
   0.65000	   0.06902   
   0.60000	   0.07719   
   0.55000	   0.08418   
   0.50000	   0.09055   
   0.45000	   0.09591   
   0.40000	   0.09879   
   0.35000	   0.10064   
   0.30000	   0.10076   
   0.25028	   0.09841   
   0.20019	   0.09398   
   0.15053	   0.08651   
   0.10000	   0.07430   
   0.07443	   0.06508   
   0.04920	   0.05363   
   0.03073	   0.04230   
   0.02100	   0.03471   
   0.01600	   0.03011   
   0.01000	   0.02394   
   0.00517	   0.01688   
   0.00265	   0.01223   
   0.00156	   0.00933   
   0.00075	   0.00648   
   0.00027	   0.00388   
   0.00000	   0.00000   
   0.00027	  -0.00183   
   0.00075	  -0.00407   
   0.00156	  -0.00630   
   0.00265	  -0.00843   
   0.00517	  -0.01210   
   0.01000	  -0.01746   
   0.01600	  -0.02181   
   0.02100	  -0.02492   
   0.03073	  -0.02993   
   0.04920	  -0.03699   
   0.07443	  -0.04378   
   0.10000	  -0.04862   
   0.15053	  -0.05518   
   0.20019	  -0.05878   
   0.25028	  -0.06032   
   0.30000	  -0.06052   
   0.35000	  -0.05970   
   0.40000	  -0.05760   
   0.45000	  -0.05464   
   0.50000	  -0.05115   
   0.55000	  -0.04697   
   0.60000	  -0.04229   
   0.65000	  -0.03745   
   0.70000	  -0.03220   
   0.75000	  -0.02678   
   0.80013	  -0.02131   
   0.85004	  -0.01602   
   0.86130	  -0.01485   
   0.90004	  -0.01110   
   0.95000	  -0.00644   
   0.97500	  -0.00390   
   1.00000	  -0.00139   
   LHK  06 - 8/0
   1.00000	   0.00123   
   0.97500	   0.00244   
   0.95000	   0.00371   
   0.90000	   0.00638   
   0.85000	   0.00924   
   0.80000	   0.01227   
   0.75000	   0.01551   
   0.70000	   0.01885   
   0.64999	   0.02225   
   0.60000	   0.02560   
   0.54999	   0.02889   
   0.49999	   0.03201   
   0.44999	   0.03472   
   0.39999	   0.03696   
   0.34999	   0.03864   
   0.29999	   0.03950   
   0.24999	   0.03954   
   0.19999	   0.03847   
   0.14999	   0.03578   
   0.09999	   0.03102   
   0.07499	   0.02760   
   0.04999	   0.02319   
   0.02999	   0.01859   
   0.01999	   0.01550   
   0.00999	   0.01139   
   0.00719	   0.00993   
   0.00469	   0.00822   
   0.00276	   0.00639   
   0.00124	   0.00450   
   0.00037	   0.00248   
   0.00000	   0.00000   
   0.00037	  -0.00248   
   0.00124	  -0.00450   
   0.00276	  -0.00639   
   0.00469	  -0.00822   
   0.00719	  -0.00993   
   0.00999	  -0.01139   
   0.01999	  -0.01550   
   0.02999	  -0.01859   
   0.04999	  -0.02319   
   0.07499	  -0.02760   
   0.09999	  -0.03102   
   0.14999	  -0.03578   
   0.19999	  -0.03847   
   0.24999	  -0.03954   
   0.29999	  -0.03950   
   0.34999	  -0.03864   
   0.39999	  -0.03696   
   0.44999	  -0.03472   
   0.49999	  -0.03201   
   0.54999	  -0.02889   
   0.60000	  -0.02560   
   0.64999	  -0.02225   
   0.70000	  -0.01885   
   0.75000	  -0.01551   
   0.80000	  -0.01227   
   0.85000	  -0.00924   
   0.90000	  -0.00638   
   0.95000	  -0.00371   
   0.97500	  -0.00244   
   1.00000	  -0.00123   
   
   
   
   

Když jsem tohle všechno sepsal a z jiného důvodu prohlížel svůj archiv, ejhle co jsem neobjevil? Páni Beneš s Hajnem asi o rok později, tj. v roce 1924 se opět konstrukcí letounu AVIA BH-10 vrátili k dolnokřídlému uspořádání. Takže jsem svojí předchozí aktivitou, až na nějaké odchylky, vymýšlel, i když jen hypoteticky, již vymyšlené.

Jaroslav Lněnička
28. 6. 2009
e-magazín Akademie letectví :: © Jan Janovec, © Jaroslav Lněnička :: akademie@airspace.cz